您的位置:首頁 > 產品中心 > 德國默克 > RQflex 20試紙 > 德國默克 RQflex 20鉀測試管 1.16992.0001
產品中心-
產品名稱:
德國默克 RQflex 20鉀測試管 1.16992.0001
產品型號:產品時間: 2024-09-30德國默克 RQflex 20鉀測試管 1.16992.00011.Reflex測試條是幾個mm2大小的“化學芯片"2.測試條反應區中充滿了一個測試反應所需的所有化學物質,包括指示劑、緩沖劑等等3.Reflex測試條非常容易使用,浸泡-等待-測量即可。可以準確的測量濃度低到1-10mg/l的被分析物4.Reflex plus專用測試試劑
產品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 貨號 | 1.16992.0001 |
---|---|---|---|
規格 | 50次/盒 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 鉀離子的測定 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,電子 |
貨號 | 1.16992.0001 | 品牌 | 德國Merck |
測試量程 | 0.25-1.2 g/L (K) | 儲存溫度 | 15-25°C |
德國默克 RQflex 20鉀測試管 1.16992.0001
一、Reflectoquant測試條及試劑的特點
1.Reflectoquant測試條是幾個mm2大小的“化學芯片"
2.測試條反應區中充滿了一個測試反應所需的所有化學物質,包括指示劑、緩沖劑等等
3.Reflectoquant測試條非常容易使用,浸泡-等待-測量即可。可以準確的測量濃度低到1-10mg/l的被分析物
4.Reflectoquant plus專用測試試劑
二、Reflectoquant測試條及試劑的測量參數
測試參數 | 測試量程 | 測試次數 | 訂貨號 |
氨氮 | 0.2-7.0 mg/l | 50 | 1.16892.0001 |
5.0-20.0 mg/l | 50 | 1.16899.0001 | |
20-180 mg/l | 50 | 1.16977.0001 | |
維生素C | 25-450 mg/l | 50 | 1.16981.0001 |
25-450 mg/l | 50 | 1.17963.0001 | |
空白條 | 50 | 1.16730.0001 | |
鈣 | 2.5-45.0 mg/l | 50 | 1.16993.0001 |
5-125 mg/l | 50 | 1.16125.0001 | |
甲醛 | 1.0-45.0 mg/l | 50 | 1.16989.0001 |
二氧化硫(亞硫酸鹽) | 1.0-40.0 mg/l | 50 | 1.16137.0001 |
葡萄糖 | 1-100 mg/l | 50 | 1.16720.0001 |
羥甲基糠醛(HMF) | 1.0-60 mg/l | 50 | 1.17952.0001 |
二價鐵 | 0.5-20.0 mg/l | 50 | 1.16982.0001 |
20-200 mg/l | 50 | 1.16983.0001 | |
乳酸 | 1.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16127.0001 |
鎂 | 5-100 mg/l | 50 | 1.16124.0001 |
果酸 | 5.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16128.0001 |
硝酸鹽 | 3-90 mg/l | 50 | 1.16995.0001 |
5-225 mg/l | 50 | 1.16971.0001 | |
5-250 mg/l | 50 | 1.14961.0001 | |
亞硝酸鹽 | 0.02-1.00 mg/l | 100 | 1.17941.0001 |
0.5-25.0 mg/l | 50 | 1.16973.0001 | |
0.03-1.00 g/l | 50 | 1.16732.0001 | |
過氧乙酸 | 1.0-22.5 mg/l | 50 | 1.16975.0001 |
75-400 mg/l | 50 | 1.16976.0001 | |
雙氧水 | 0.2-20.0 mg/l | 50 | 1.16974.0001 |
100-1000 mg/l | 50 | 1.16731.0001 | |
pH值 | 1.0-5.0 | 50 | 1.16894.0001 |
4.0-9.0 | 50 | 1.16996.0001 | |
pH值(冷凝潤滑劑) | 7.0-10.0 | 50 | 1.16898.0001 |
磷酸鹽 | 0.1-5.0 mg/l | 100 | 1.17942.0001 |
5-120 mg/l | 50 | 1.16978.0001 | |
鉀 | 0.25-1.20 g/l | 50 | 1.16992.0001 |
1.0-25.0 mg/l | 100 | 1.17945.0001 | |
蔗糖 | 0.25-2.5 g/l | 50 | 1.16141.0001 |
亞硫酸鹽 | 10-200 mg/l | 50 | 1.16987.0001 |
總酸pH7.0 | 2.0-14.0 g/l | 100 | 1.16135.0001 |
總硬度 | 0.1-30.0°d | 50 | 1.16997.0001 |
總糖(葡萄糖和果糖) | 65-650 mg/l | 50 | 1.16136.0001 |
(德國默克 RQflex 20鉀測試管 1.16992.0001)