-
產品名稱:
德國默克PH緩沖液1.09435.1000pH4.00
產品型號:產品時間: 2023-12-07德國默克PH緩沖液1.09435.1000pH4.00所有CertiPUR緩沖溶液都可以溯源到NIST和PTB的標準物質。他們在默克自己獨立的校準實驗室采用復合電極和5點校準法(依據DIN 19628方法)測定,配制標準緩沖溶液所用的原料依據DIN 19266標準,誤差最大值±0.015個PH單位(PH10及以上:最大±0.02個PH單位)。
產品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 貨號 | 1.09435.1000 |
---|---|---|---|
規格 | 1L/瓶 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | pH值校正 | 應用領域 | 環保,化工,能源,電子,綜合 |
德國默克PH緩沖液1.09435.1000pH4.00
CertiPUR PH標準物質能提供可比性和可靠性保證
標準物質是直接影響測定準確度的重要因素。此外,重復的測定成本昂貴并且浪費時間。這是默克為客戶提供認證緩沖物質和溶液的原因。
溯源性
默克的標準物質可以直接溯源到美國國家標準與技術研究所(NIST)和德國聯邦物理技術研究所(PTB)的一級標準物質,因此Certipur標準緩沖物質和溶液具有雙重溯源性。
即用型緩沖溶液
所有CertiPUR緩沖溶液都可以溯源到NIST和PTB的標準物質。他們在默克自己獨立的校準實驗室采用復合電極和5點校準法(依據DIN 19628方法)測定,配制標準緩沖溶液所用的原料依據DIN 19266標準,誤差最大值±0.015個PH單位(PH10及以上:最大±0.02個PH單位)。
CertiPUR緩沖液(20℃)
pH值(20℃) | 包裝 | 訂貨號 |
1.00 | 1000ml | 1.09432.1000 |
2.00 | 1000ml 4L Titripac 10L Titripac | 1.09433.1000 1.09433.4000 1.09433.9010 |
3.00 | 1000ml | 1.09434.1000 |
4.00 | 1000ml 10L Titripac 4L Titripac | 1.09435.1000 1.09435.9010 1.09435.4000 |
4.66 | 1000ml | 1.07827.1000 |
5.00 | 1000ml | 1.09436.1000 |
6.00 | 1000ml 4L Titripac | 1.09437.1000 1.09437.4000 |
6.88 | 1000ml | 1.07294.1000 |
7.00 | 1000ml 10L Titripac 4L Titripac | 1.09439.1000 1.09439.9010 1.09439.4000 |
8.00 | 1000ml | 1.09460.1000 |
9.00 | 1000ml 10L Titripac 4L Titripac | 1.09461.1000 1.09461.9010 1.09461.4000 |
9.22 | 1000ml | 1.01645.1000 |
10.00 | 1000ml 10L Titripac 4L Titripac | 1.09438.1000 1.09438.9010 1.09438.4000 |
11.00 | 1000ml | 1.09462.1000 |
12.00 | 4L Titripac | 1.99022.4000 |
CertiPUR緩沖液(25℃)
pH值(25℃) | 包裝 | 訂貨號 |
4.01 | 1000ml | 1.09406.1000 |
7.00 | 1000ml | 1.09407.1000 |
9.00 | 1000ml | 1.09408.1000 |
10.00 | 1000ml | 1.09409.1000 |
CertiPUR緩沖液(25℃)-色標
pH值(25℃) | 包裝 | 訂貨號 |
4.00(red) | 500ml 10L Titripac 4L Titripac | 1.09475.0500 1.09475.9010 1.09475.4000 |
7.00(green) | 500ml | 1.09477.0500 1.09477.9010 1.09477.4000 |
9.00(blue) | 10L Titripac | 1.09476.0500 1.09476.9010 1.09476.4000 |
10.00(yellow) | 4L Titripac | 1.09400.0500 1.09400.9010 1.09400.4000 |
德國默克PH緩沖液1.09435.1000pH4.00