您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > 快速水質(zhì)測試盒 > 德國MERCK酸度半定量測試盒1.11108.0001
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
德國MERCK酸度半定量測試盒1.11108.0001
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2023-11-13德國MERCK酸度半定量測試盒1.11108.0001品牌:德國默克MERCK量程:0.1 - 10 mmol/l貨號:1.11108.0001測試次數(shù):170次/盒
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 貨號 | 1.11108.0001 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 170次/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 水質(zhì)測試 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合 |
德國MERCK酸度半定量測試盒1.11108.0001
型號:Aquamerck®, Aquaquant®, Microquant
產(chǎn)品特點:
• 快速得到檢測結(jié)果
• 簡單的操作步驟,容易使用
• 經(jīng)濟的分析成本
• 靈活的運用范圍和強大的可移動性
• 內(nèi)置分析測試所需所有附件,不需外界分析工具即可進行
• 測試盒量程寬,覆蓋測試參數(shù)的多級別測試要求
• 嚴格的質(zhì)量控制確保測試盒的運用效果
• 滴定或者比色法分析,測試結(jié)果雖然半定量,但永遠穩(wěn)定可靠。
• 不僅適合于各種工業(yè)等領域的環(huán)境等分析,也非常適用于各級別實驗室預分析。
• 所有試劑保質(zhì)期超過3年
產(chǎn)品介紹:
AM:Aquamerck ®通用型測試盒——中低濃度測試 (medium low)!, 專門為魚蝦等水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)、湖泊等水環(huán)境、冷凝水或鍋爐沸水等工業(yè)過程水/廢水 水質(zhì)分析設計。
AQ:Aquaquant®低濃度測試盒——低濃度-高靈敏度測試(very low and very sensitive)!測試盒通過一個長光程的測試試管的設計,使得測試非常的靈敏,能檢測到水中 0.01 mg/l級別的物質(zhì)濃度. 測試的分度值小。Aquaquant®尤其適合于飲用水、地下水、礦泉水等水體,以及飲料產(chǎn)品,冷凝水、沸水等工業(yè)用水的分析測試。
MiQ:Microquant®轉(zhuǎn)盤式測試盒——有顏色及渾濁樣品測試(turbid or colour)!因為測試盒透射光的測試原理能進行樣品空白顏色的消除,特別適用于渾濁的或有顏色的水樣的分析。測試盒比色盤用堅固的制成,堅固耐用,在潮濕以及其他惡劣的試環(huán)境中能很好的運用。
SQ:Spectroquant®光度分析試劑,在此處作為測試盒補充試劑包
RP:Refill pack 補充試劑包
半定量測試盒報價 | ||||
訂貨號 | 測試參數(shù) | 類型 | 測試范圍 | 測試次數(shù) |
空測試瓶 | ||||
1.14902.0001 | MiQ測試瓶,12個 Flat-bottomed tubes for Microquant and Aquamerck tests 12 pcs | MiQ | ||
1.14901.0001 | AM測試瓶,12個 Flat-bottomed tubes for Aquaquant tests | AM | ||
Acidity酸度 | ||||
1.11108.0001 | 酸度測試盒 Acidity Test | AM | 0.1 - 10 mmol/l | 170 |
Alkalinity堿度 | ||||
1.11109.0001 | 堿度通用型測試盒 Alkalinity Test | AM | 0.1 - 10 mmol/l | 170 |
1.18764.0001 | 堿度通用型測試盒 Alkalinity in seawater | AM | 1 drop=20mg/l | 100 |
Aluminium鋁 | ||||
1.14413.0001 | 鋁測試盒 Aluminium Test | AQ | 0.07-0.12-0.2-0.35-0.5-0.65-0.8 mg/l Al | 185 |
1.14822.0001 | 鋁測試盒 Aluminium Test | MiQ | 0.1-0.2-0.35-0.5-0.75-1-2-3-6 mg/l Al | 145 |
1.14824.0001 | 對1.14822的補充試劑包 RP for 1.14822.0001 | MiQ | 290 | |
Ammonium氨氮 | ||||
1.11117.0001 | 氨氮測試盒 Ammonium Test | AM | 0.5-1-3-5-10 mg/l NH4 | 150 |
1.08024.0001 | 氨氮測試盒 Ammonium Test | AM | 0.2-0.4-0.6-1-2-3-5 mg/l NH4 | 50 |
1.14400.0001 | 氨氮測試盒 Ammonium Test | AQ | 0.05-0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.8mg/l NH4 | 100 |
1.14423.0001 | 氨氮測試盒 Ammonium Test | AQ | 0.2-0.5-0.8-1.2-1.6-2-3-5-8 mg/l NH4 | 250 |
1.14428.0001 | 氨氮測試盒 Ammonium Test | AQ | 0.025-0.05-0.075-0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4 mg/l NH4 | 60 |
1.14657.0001 | 氨氮海水測試盒 Ammonium seawater | AM | 0.5-1-2-3-5-10 mg/l NH4 | 50 |
1.14750.0001 | 氨氮測試盒 Ammonium Test | MiQ | 0.2-0.5-0.8-1.3-2-3-4.5-6-8 mg/l NH4 | 250 |
1.14752.0001 | 適用于1.14750補充試劑包 RP for 1.14750.0001 | SQ | 500 | |
Calcium鈣 | ||||
1.11110.0001 | 鈣測試盒 Calcium Test | AM | 2 - 200 mg/l | 170 |
1.14443.0001 | 鈣測試盒 Calcium Test | AQ | 3-6-9-12-18-26-40 mg/l Ca | 90 |
Carbonate Hardness 碳酸根硬度 | ||||
1.14653.0001 | 碳酸根硬度測試盒適用測試海水 Carbonate Hardness in seawater | AM | 1 - 100 °d | 50 |
1.11103.0001 | 碳酸根硬度測試盒 酸結(jié)合能力 Acid-binding capacity | AM | 1 - 100 °d | 50 |
1.08048.0001 | 碳酸根硬度測試盒 酸結(jié)合能力 Acid-binding capacity | AM | 0.2 - 20 °d | 340 |
Carbonic Acid碳酸 | ||||
1.11130.0001 | 碳酸測試盒 Carbonic AcidTest | AM | 1 °d | 50 at |
Chloride氯根 | ||||
1.11132.0001 | 氯根測試盒 Chloride Test | AM | 25 - 2500 mg/l Cl | 100 |
1.11106.0001 | 氯根測試盒 Chloride Test | AM | 2 - 200 mg/l Cl | 170 |
1.14401.0001 | 氯根測試盒 Chloride Test | AQ | 5-10-20-40-75-150-300 mg/l Cl | 300 |
1.14753.0001 | 氯根測試盒 Chlorid Test | MiQ | 3-6-10-18-30-60-100-180-300 mg/l Cl | 150 |
1.14755.0001 | 適用1.14753.00 01 補充試劑包 RP for 1.14753.0001 | SQ | 150 | |
1.18322.0001 | 適用1.14753.0001 補充試劑包 RP for 1.14753.0001 | AM | 3-6-10-18-30-60-100-180-300 mg/l C | 400 |
Chlorine余氯,總氯 | ||||
1.14434.0001 | Chlorine Test余氯 | AQ | 0.01-0.025-0.045-0.06-0.08-0.1-0.15-0.2-0.3 mg/l Cl2 | 300 |
1.14670.0001 | 余氯測試盒適用于淡水 in freshwater | AM | 0.1-0.25-0.5-1-2 mg/l Cl2 | 140 |
1.14978.0001 | 余氯測試盒 (低濃度) Chlorine Test (low) | MiQ | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.5-2 mg/l Cl2 | 560 |
1.14979.0001 | 適用1.14978.0001 補充試劑包 RP for 1.14978.0001, | SQ | 1120 | |
1.14976.0001 | 余氯測試盒 (高濃度) Chlorine Test (high) 余氯 | MiQ | 0.25-0.5.0.75-1-2-4-8-10-15 mg/l Cl2 | 1000 |
1.14977.0001 | 適用1.14976.0001 補充試劑包 RP for 1.14976.0001, | SQ | 800 | |
1.14801.0001 | Chlorine Test 余氯,總氯 | MiQ | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2 mg/l Cl2 | 400余氯 |
1.14803.0001 | 適用1.14801.0001 補充試劑包 RP for 1.14801.0001 | SQ | 800余氯 | |
1.14826.0001 | Chlorine Test余氯,總氯 | MiQ | 0.25-0.5.0.75-1-2-4-7-10-15 mg/l Cl2 | 400余氯 |
1.18326.0001 | 適用1.14826.0001 補充試劑包 RP for 1.14826.0001 | SQ | 800余氯 | |
Chlorine and pH 余氯和pH | ||||
1.11174.0001 | 余氯和pH測試盒 Chlorine- and pH Test | AM | 0.1-0.3-0.6-1-1.5 mg/l Cl2, pH 6.8-7.1-7.4-7.6-7.8 | 200 |
1.11113.0001 | 適用1.11174.0001 補充試劑包(適用余氯反應物1 RP for1.11174.0001(Chlorine reagent 1) | AM | 2000 | |
1.11114.0001 | 適用1.11174.0001 補充試劑包(適用余氯反應物2 RP for 1.11174.0001(Chlorine reagent 2) | AM | 2000 | |
1.11115.0001 | 適用1.11174.0001 補充試劑包(適用余氯反應物1 RP for 1.11174.0001 | AM | 2000 tablets | |
1.11116.0001 | 適用1.11174.0001 補充試劑包(適用余氯反應物1 RP for 1.11174.0001 | AM | 1000 | |
1.11157.0001 | 適用1.11174.0001 補充試劑包 RP for 1.11174.0001 | AM | 200 | |
1.11100.0001 | 適用1.11174.0001 補充試劑包適用余氯和pH測試盒 RP for 1.11174.0001, | AM | 200 | |
1.11160.0001 | 余氯和pH測試盒 Chlorine- and pH Test | AM | 0.1-0.3-0.6-1-1.5 mg/l Cl2 | 150 |
1.11101.0001 | 余氯/PH比色卡 | AM | No limit | |
Chlorine Dioxide 二氧化氯 | ||||
1.18754.0001 | 二氧化氯測試盒 Chlorine Dioxide Test | AQ | 0.00-0.020-0.050-0.075-0.010-0.15-0.20-0.30-0.40-0.55 mg/l ClO2 | 300 |
1.18756.0001 | 二氧化氯測試盒 Chlorine Dioxide Test | MiQ | 0-0.50-0.90-1.4-1.9-3.8-7.5-13-19-28mg/l | 100 |
1.18757.0001 | 適用1.18756.0001 補充試劑包 RP for 1.18756.0001 | MiQ | 300 | |
Chromate六價鉻 | ||||
1.14441.0001 | 六價鉻測試盒 Chromate Test | AQ | 0.1-0.2-0.3-0.45-0.6-0.8-1-1.3-1.6 mg/l Cr | 300 |
1.14402.0001 | 六價鉻測試盒 Chromate Test | AQ | 0.005-0.01-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.1 mg/l Cr | 150 |
1.14756.0001 | 六價鉻測試盒 Chromate Test | MiQ | 0.1-0.2-0.35-0.6-1-1.8-3-6-10 mg/l Cr | 300 |
1.14758.0001 | 適用1.14756.0001 補充試劑包 RP for 1.14756.0001 | SQ | 600 | |
Colour 色度 | ||||
1.14421.0001 | 色度 Colour Test | AQ | 5-10-20-30-40-50-70-100-150 HZ | no limit |
Copper銅 | ||||
1.14414.0001 | 銅測試盒 Copper Test | AQ | 0.05-0.08-0.12-0.16.0.2-0.25-0.3-0.4-0.5mg/l | 100 |
1.14651.0001 | 銅測試盒(適用海水) Copper in and seawater | AM | 0.15-0.3-0.45-0.6-0.8-1.2-1.6 mg/l Cu | 60 |
1.14418.0001 | 銅測試盒 Copper Test | AQ | 0.3-0.6-1-1.5-2-2.5-3-4-5 mg/l Cu | 100 |
1.14765.0001 | 銅測試盒 Copper Test | MiQ | 0.3-0.6-1-1.5-2-3-5-7-10 mg/l Cu | 100 |
1.14767.0001 | 適用1.14765.0001 補充試劑包 RP for 1.14765.0001 | SQ | 200 | |
Cyanideqing化物 | ||||
1.14429.0001 | qing化物測試盒 Cyanide Test | AQ | 0.03-0.06-0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7mg/l | 200 |
1.14417.0001 | qing化物測試盒 Cyanide Test | AQ | 0.002-0.004-0.007-0.01-0.013-0.016-0.02-0.025-0.03 mg/l CN | 65 |
1.14798.0001 | qing化物測試盒 Cyanide Test | MiQ | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/l CN | 200 |
1.14800.0001 | 適用1.14798.0001 補充試劑包 RP for 1.14798.0001 | SQ | 400 | |
Formaldehyde甲醛 | ||||
1.08028.0001 | 甲醛測試盒 Formaldehyde Test | AM | 0.1-0.25.0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/l HCHO | 100 |
Hydrazine聯(lián)胺 | ||||
1.08017.0001 | 聯(lián)胺 Hydrazine Test | AM | 0.1-0.25-0.5-1 mg/l N2H4 | 100 |
1.08018.0001 | 色度匹配管 Colour-matching vessel | AM | 1unit | |
Iron二價鐵 | ||||
1.11136.0001 | 二價鐵測試盒 Iron Test | AM | 0.1-0.3-0.5-1-2.5-5-7.5-12.5-25-50 mg/l Fe | 180 |
1.08023.0001 | 1.11136.0001 補充試劑包 RP for 1.11136.0001 | AM | 90 | |
1.14404.0001 | 二價鐵測試盒 Iron Test | AQ | 0.25-0.5-1-2-3-5-7.5-10-15 mg/l Fe | 300 |
1.14438.0001 | 二價鐵測試盒 Iron Test | AQ | 0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.3-1.6-2-2.5 mg/l Fe | 500 |
1.14403.0001 | 二價鐵測試盒 Iron Test | AQ | 0.01-0.02-0.03-0.04-0.06-0.08-0.1-0.15-0.2 | 300 |
1.14660.0001 | 二價鐵測試盒(適用海水) Iron Test in freshwater and seawater | AM | 0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1 mg/l Fe | 50 |
1.14759.0001 | 二價鐵測試盒 Iron Test | MiQ | 0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.2-2-3-5 mg/l Fe | 500 |
1.14761.0001 | 1.14759.0001 補充試劑包 RP for 1.14759.0001 | SQ | 1000 | |
1.08013.0001 | 比色卡for 1.08023 | AM | 1 unit | |
Magnesium鎂 | ||||
1.11131.0001 | 鎂測試盒 Magnesium Test | AM | 100-200-300-500-1000-1500 mg/l Mg | 50 |
Manganese錳 | ||||
1.14406.0001 | 錳測試盒 Manganese Test | AQ | 0.03-0.06-0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5 mg/l | 110 |
1.14768.0001 | 錳測試盒 Manganese Test | MiQ | 0.3-0.7-1.3-2-3-4-5-7-10 mg/l Mn | 110 |
1.14770.0001 | 1.14768.0001 補充試劑包 RP for 1.14768.0001 | SQ | 225 | |
Nickel鎳 | ||||
1.14420.0001 | 鎳測試盒 Nickel Test | AQ | 0.02-0.04-0.07-0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5mg/l | 125 |
1.14783.0001 | 鎳測試盒 Nickel Test | MiQ | 0.5-1-1.5-2-3-4-6-8-10 mg/l Ni | 500 |
1.14785.0001 | 1.14783.0001補充試劑包 RP for 1.14783.0001 | SQ | 960 | |
Nitrate硝酸鹽 | ||||
1.11170.0001 | 硝酸鹽測試盒 Nitrate Test | AM | 10-25-50-75-100-125-150 mg/l NO3 | 200 |
1.11169.0001 | 硝酸鹽測試盒 Nitrate Test | AM | 10-25-50-75-100-125-150 mg/l NO3 | 100 |
1.14771.0001 | 硝酸鹽測試盒 Nitrate Test | MiQ | 5-10-20-30-40-50-60-70-90 mg/l NO3 | 90 |
1.14773.0001 | 1.14771.001補充試劑包 RP for 1.14771.0001 | SQ | 90 | |
Nitrite亞硝酸鹽 | ||||
1.11118.0001 | 亞硝酸鹽測試盒 Nitrite Test | AM | 0.05-0.1-0.25-0.5-1 mg/l NO2 | 200 |
1.08025.0001 | 亞硝酸鹽測試盒 Nitrite Test | AM | 0.025-0.05-0.075-0.1-0.15-0.2-0.3-0.5 mg/l | 200 |
1.14424.0001 | 亞硝酸鹽測試盒 Nitrite Test | AQ | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-1.3-2 mg/l NO2 | 400 |
1.14408.0001 | 亞硝酸鹽測試盒 Nitrite Test | AQ | 0.005-0.012-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.1 | 110 |
1.14658.0001 | 亞硝酸鹽測試盒(適用海水 )Nitrite in and seawater | AM | 0.05-0.15-0.25-0.5-1 mg/l NO2 | 100 |
Nitrite亞硝酸鹽 | ||||
1.14774.0001 | 亞硝酸鹽測試盒 Nitrite Test | MiQ | 0.1-0.2.0.4-0.6-1-1.8-3-6-10 mg/l NO2 | 400 |
1.14776.0001 | 1.14774.0001補充試劑包 RP for 1.14774.0001 | SQ | 800 | |
Oxygen溶解氧 | ||||
1.11107.0001 | 溶解氧測試盒 Oxygen Test | AM | 0.1 - 10 mg/l O2 | 100 |
1.11152.0001 | 1.11107.0001補充試劑包 RP for 1.11107.0001 | AM | 100 | |
1.14662.0001 | 溶解氧測試盒 Oxygen in and seawater | AM | 1-3-5-7-9-12 mg/l O2 | 50 |
1.14663.0001 | 溶解氧反應瓶 Oxygen Reaction Bottle | AM | 1unit | |
Ozone臭氧 | ||||
1.18755.0001 | 臭氧測試盒 Ozone Test | AQ | 0.00-0.007-0.017-0.030-0.040-0.055-0.070-0.10-0.14-0.20 mg/l O3 | 300 |
1.18758.0001 | 臭氧測試盒 Ozone Test | MiQ | 0-0.15-0.35-0.50-0.70-1.4-2.7-5.0-7.0-10 mg/l | 100 |
1.18759.0001 | 1.18758.0001補充試劑包 RP for 1.18758.0001 | MiQ | 300 | |
pH value pH值 | ||||
1.09177.0100 | 液體指示器 Indicator liquid | AM | pH 0-0.5-1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 | 100 ml |
1.09176.0100 | 液體指示器 Indicator liquid | AM | pH 9-10-11-12-13 | 100 ml |
1.09175.0100 | 通用液體指示器 Universal indicator liquid | AM | pH 4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10 | 100 ml |
1.09175.1000 | 通用液體指示器 Universal indicator liquid | AM | pH 4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10 | 1 l |
1.11137.0001 | pH值測試盒 pH Test | AM | pH 4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9 | 200 |
1.08027.0001 | pH值測試盒 pH Test | AM | pH 4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9 | 400 |
1.08038.0001 | pH值測試盒 pH Test | AM | pH 4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9 | 100 |
1.08043.0001 | 1.08038.0001補充試劑包 RP for 1.08038.0001 | AM | 200 | |
1.14669.0001 | pH值測試盒(適用于游泳池) pH in the swimming pool | AM | pH 6.5-6.8-7.1-7.4-7.6-7.8-8.2 | 200 |
1.18763.0001 | pH值測試盒(適用于淡海水) pH in fresh seawater | AM | PH5.0-9.0,精度0.2pH | 200 |
1.14656.0001 | pH值測試盒(適用于海水) pH Test in seawater | AM | pH 7.1-7.4-7.7-8-8.3-8.6-8.9 | 200 |
1.14655.0001 | pH值測試盒(適用于淡水) pH-Test in fresh water | AM | pH 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9 | 200 |
Phosphate磷酸根 | ||||
1.11138.0001 | 磷酸根測試盒 Phosphate Test | AM | 1-2.5-5-7.5-10 mg/l P2O5 | 150 |
1.14661.0001 | 磷酸根測試盒 Phosphate in seawater | AM | 0.25-0.5-0.75-1.0-1.5-2-3 mg/l PO4 | 100 |
1.08046.0001 | RP for 1.11138.0001 | AM | 200 | |
1.08014.0001 | 比色卡for 1.08046 | 1unit | ||
1.14445.0001 | 磷酸根測試盒 Phosphate Test | AQ | 0.015-0.03-0.045-0.06-0.08-0.11-0.14mg/l PO4-P | 200 |
1.14846.0001 | 磷酸根測試盒 Phosphate Test | MiQ | 0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-2.5-3 mg/l PO4-P | 200 |
1.14848.0001 | 1.14846.0001補充試劑包 RP for 1.14846.0001 | SQ | 420 | |
1.14449.0001 | 磷酸根測試盒 Phosphate Test | AQ | 1.0-2.0-3.5-6.0-10-20-40 mg/l PO4-P | 190 |
1.14840.0001 | 磷酸根測試盒 Phosphate Test | MiQ | 1.5-3-6-9-12-16-20-40-100 mg/l PO4-P | 300 |
1.14842.0001 | 1.14840.0001補充試劑包 RP for 1.14840.0001 | SQ | 400 | |
Residual Hardness 殘余硬度 | ||||
1.11142.0001 | 殘余硬度測試盒 Residual Hardness Test | AM | 0.04-0.08-0.15 °d | 400 |
Silicate硅酸鹽 | ||||
1.18765.0001 | 硅酸鹽測試盒 Silicate test | AM | 0.15-0.3-0.7-1.0-1.4 mg/l Si | 100 |
1.08045.0001 | 1.08021.0001補充試劑包 RP for 1.08021.0001 | AM | 150 | |
1.08014.0001 | 比色卡for 1.08045 | 1unit | ||
1.14410.0001 | 硅酸鹽測試盒 Silicate Test | AQ | 0.01-0.02-0.04-0.06-0.08-0.1-0.15-0.2-0.25 mg/l Si | 150 |
1.14792.0001 | 硅酸鹽測試盒 Silicate Test | MiQ | 0.3-0.6-1.0-1.5-2-3-5-7-10 mg/l Si | 300 |
1.14794.0001 | 1.14792.0001補充試劑包 RP for 1.14792.0001 | SQ | 300 | |
1.18323.0001 | 1.14792.0001補充試劑包 RP for 1.14792.0001 | MiQ | 400 | |
Sulfate硫酸鹽 | ||||
1.14411.0001 | 硫酸鹽測試盒 Sulfate Test | AQ | 25-50-80-110-140-200-300 mg/l SO4 | 90 |
1.14789.0001 | 硫酸鹽測試盒 Sulfate Test | MiQ | 25-50-75-100-130-160-190-240-300mg/l | 90 |
1.14791.0001 | 1.14789.0001補充試劑包 RP for 1.14789.0001 | SQ | 90 | |
Sulfide硫化物 | ||||
1.14416.0001 | 硫化物測試盒 Sulfide Test | AQ | 0.02-0.04-0.06-0.08-0.1-0.13-0.16-0.2-0.25 mg/l S | 100 |
1.14777.0001 | 硫化物測試盒 Sulfide Test | MiQ | 0.1-0.3-0.5-0.7-1-2-3-4-5 mg/l S | 200 |
1.14779.0001 | RP for 1.14777.0001 | SQ | 420 | |
Sulfite亞硫酸鹽 | ||||
1.11148.0001 | 亞硫酸鹽測試盒 Sulfite Test | AM | 0.5 - 50 mg/l Na2SO3,graduation 0.5 mg/l | 170 |
Total Hardness總硬度 | ||||
1.11104.0001 | 總硬度測試盒 Total Hardness Test | AM | 1 - 100 °d; graduation 1 °d | 100at 10°d |
1.08011.0001 | 總硬度測試盒 Total Hardness Test | AM | 1 - 100 °d; graduation 1 °d | 100 |
1.11140.0001 | RP for 1.08011.0001 | AM | 400 | |
1.11141.0001 | 1.08011.0001補充試劑包 RP for 1.08011.0001, 滴定劑Reagent H-2 | AM | 400 | |
1.08047.0001 | 總硬度測試盒 Total Hardness Test | AM | 0.1 - 5.6 °d (1 - 100 mg/l CaCO3) graduation 0.1 °d | 300 |
1.08040.0001 | 1.08047.0001補充試劑包 RP for 1.08047.0001 | AM | 300 | |
1.08039.0001 | 總硬度測試盒 Total Hardness Test | AM | 0.2 - 20 °d (0.1 – 3.6 mmol/l) graduation 0.2 °d | 300 |
1.08033.0001 | 1.08039.0001補充試劑包 RP for 1.08039.0001 | AM | 300 | |
1.11122.0001 | 1.08039.0001補充試劑包 RP for 1.08039.0001 | AM | 600 | |
1.08203.0001 | 1.08039.0001補充試劑包 RP for 1.08039.0001 | 600 | ||
1.14652.0001 | 總硬度測試盒(適用淡水) Total Hardness Test in freshwater | AM | 1 - 100 °d | 50 |
Urea尿素 | ||||
1.14843.0001 | 尿素 (用于測試游泳池水質(zhì)) &a, mp;nbs, p; Urea Test in the swimming pool | MiQ | 0.3-0.6-1-1.5-2-3-4-5-8 mg/l urea | 100 |
1.14845.0001 | 1.14843.0001 補充試劑包 RP for 1.14843.0001 | MiQ | 100 | |
Zinc鋅 | ||||
1.14412.0001 | 鋅測試盒 Zinc Test | AQ | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1-2-5 mg/l Zn | 120 |
1.14780.0001 | 鋅測試盒 Zinc Test | MiQ | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1-2-5 mg/l Zn | 120 |
1.14782.0001 | 1.14780.0001補充試劑包 RP for 1.14780.0001 | MiQ | 240 |
德國MERCK酸度半定量測試盒1.11108.0001