-
產品名稱:
ODEON-PHOTOPOD光度計探頭 法國PONSEL
產品型號:產品時間: 2023-11-13ODEON-PHOTOPOD光度計探頭 法國PONSEL1、可用于許多場合:如環保部門、工廠過程檢測、啤酒飲料過程檢測、鍋爐水、水產養殖、市政污水及江流湖泊等自然水體。2、可同時接入所有的PONSEL電極
產品介紹
品牌 | PONSEL/法國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,農業,能源,綜合 |
ODEON-PHOTOPOD光度計探頭 法國PONSEL
一、設備的型號及規格
n 光度計型號:ODEON-PHOTOPOD
n 生產 廠商:法國PONSEL
n 原 產 地:法國
二、性能詳細說明
(1)可用于許多場合:如環保部門、工廠過程檢測、啤酒飲料過程檢測、鍋爐水、水產養殖、市政污水及江流湖泊等自然水體。
(2)可同時接入所有的PONSEL電極
1、可同時測試PH/ORP/T、電導率/TDS/鹽度、溶氧/飽和度、濁度、懸浮物等參數。
2、集合了智能化和可靠性強的特點,能夠達到水質分析的所有測量要求
3、4英寸超大LCD屏顯示,清晰、超大的字體,內容豐富,可顯示pH/ORP,溫度、電極/電池狀態、當前大氣壓等;
4、可存儲100000組數據
5、功能齊全,符合GLP要求
6、功耗低,電池可連續工作2000小時
三、技術參數
PHOTOPOD技術參數 | ||||||||
設備類型 | LED技術水質分析微處理光度計 | |||||||
波長 | 639 nm,591 nm,518 nm,468 nm,400 nm | |||||||
光 源 | 硅光電管 | |||||||
比色皿插槽 | 圓形,直徑16mm | |||||||
可測試項目 | COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,總氯,氰尿酸,聯氨,硬度和總堿度等50多種參數 | |||||||
波長調節 | 自動 | |||||||
空白測定 | 電子記憶 | |||||||
測量模式 | 直接表示為濃度,吸光度或透光率 | |||||||
信號接口 | 數字化RS-485 | |||||||
連接件 | ODEON 電腦連接配傳輸軟件 | |||||||
尺寸 | 最大高度: 62 mm ; 長 x 寬 : 96x58 mm | |||||||
中間接點材料 | ABS | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
PHOTOPOD測試列表 | ||||||||
訂貨號 | 測試項目 | 量程 | 次數 | 訂貨號 | 測試項目 | 量程 | 次數 | |
1MT001 | Al | 0.02-0.3mg/l | 100 | 1MT068 | P2 O5 | 1-36 mg/l | 120 | |
Al | 0.2-3.0 mg/l | 100 | 1MT029 | O3 | 0.1-2.7 mg/l | 100 | ||
1MT002 | NH4+ | 1-30 mg/l | 150 | 1MT036 | pH | 6.8-8.6 mg/l | 80 | |
NH4+-N | 1-24 mg/l | 150 | 1MT039 | SiO2 | 0.2-10 mg/l | 80 | ||
NH4+ | 0.3-6.0 mg/l | 200 | 1MT040 | SiO2 | 10-300 mg/l | 80 | ||
NH4+-N | 0.3-4.8 mg/l | 200 | 1MT043 | Zn | 0.1-4.0 mg/l | 100 | ||
1MT004 | Br2 | 0.2-6 mg/l | 250 | 1MT044 | Cl- | 1-50 mg/l | 100 | |
1MT006 | 余氯 | 0.05-1.00 mg/l | 250 | Cl- | 20-500 mg/L | 100 | ||
余氯 | 0.5-6 mg/l | 250 | 1MT045 | TA | 2-50°F | 250 | ||
1MT007 | 總氯 | 0.05-1 mg/l | 250 | 1MT046 | TAC | 2-50 °F | 250 | |
總氯 | 0.2-6 mg/l | 250 | 1MT047 | TH | 2-30 °F | 250 | ||
1MT009 | Cr6+ | 0.1-4.0 mg/l | 100 | 1MT048 | 氰尿酸 | 10-200 mg/l | 250 | |
1MT010 | 總鉻 | 0.1-2.0 mg/l | 120 | 1MT050 | Mn | 0.2-5.0 mg/l | 150 | |
1MT011 | Cu | 0.2-5.0 mg/l | 100 | 1MT051 | 總氮 | 1-25 mg/l | 50 | |
1MT012 | CN- | 0.02-0.50 mg/l | 75 | 1MT052 | 總氮 | 5-100 mg/l | 50 | |
1MT017 | Fe | 0.2-10 mg/l | 100 | 1MT053 | COD | 10-150 mg/l | 25 | |
1MT019 | N2H4 | 0.1-1.0 mg/l | 80 | 1MT054 | COD | 100-1500 mg/l | 25 | |
1MT024 | MoO4 | 5-100 mg/l | 100 | 1MT055 | COD | 1000-15000 | 25 | |
Mo | 3-60 mg/l | 100 | 1MT069 | ClO2 | 0.5-10.08 mg/l | 250 | ||
1MT027 | NO2 | 0.05-2.00 mg/l | 120 | 1MT075 | 總磷 | 1.0-15.0 mg/l | 50 | |
NO2- N | 0.01-0.60mg/L | 120 | 1MT076 | 總磷 | 0.10-1.50 mg/l | 50 | ||
1MT030 | PO4 | 0.2-5.0 mg/l | 120 | 1MT078 | BZT | 1-16 mg/l | 100 | |
PO43- | 1-40 mg/l | 120 | 1MT041 | SO4 | 10-240 mg/l | 250 | ||
PO4-P | 0.10-1.60 mg/l | 120 | 1MT080 | SO4 | 20-400 mg/l | 250 | ||
PO4-P | 0.5-13 mg/l | 120 | 1MT101 | NO3 | 0.5-5.0mg/l | 100 | ||
1MT031 | PO4 | 3-125 mg/l | 100 | NO3 | 4-100 mg/l | 100 | ||
PO4-P | 1-40 mg/l | 100 | NO3 | 20-200 mg/l | 100 | |||
1MT033 | PO43- | 3-125 mg/l | 100 | NO3-N | 0.1-1.0 mg/l | 100 | ||
PO4 | 1-40 mg/l | 100 | NO3-N | 1-22.5 mg/l | 100 | |||
1MT032
| PO4-P | 1-40 mg/l | 100 | NO3-N | 4.5-45 mg/l | 100 | ||
PO4 | 1-13 mg/l | 100 | 1MT110 | F- | 0.1-2.0 mg/l | 20 | ||
P2 O5 | 1-36 mg/l | 100 | --- | 濁度 | 10-100 NTU | --- | ||
1MT079 | Ni | 0.1-5.0 mg/l | 100 | --- | 濁度 | 10-4000 NTU | --- | |
1MT112 | DEHA | 0.02-1.00 mg/l | 100 |
四、儀器選型
ODEON主機、光度計PHOTOPOD、便攜箱、PC/ODEON連接線、軟件光盤、充電器、4節可充電電池、中英文操作手冊、保修卡
多功能水質分析儀選型 | ||
型號 | 光度計探頭描述 | 訂貨號 |
ODEON-PHOTOPOD SET1 | PHOTOPOD單參數版,可測試“測試項目列表"里的任意一種參數 | NC-POR-C-00137 |
ODEON-PHOTOPOD SET2 | PHOTOPOD簡易版,可測試NH4+, NO3- 和PO43-三種參數 | NC-POR-C-00139 |
ODEON-PHOTOPOD SET3 | PHOTOPOD普通版,可測試COD, NH4+, NO3-, NO2-, SO42?, 濁度等參數 | NC-POR-C-00141 |
ODEON-PHOTOPOD SET4 | PHOTOPOD鍋爐水版,可測試PO43-, NO2-, Fe, Al, Cl2, Br2, SiO2, SO42?, Zn等參數 | NC-POR-C-00143 |
ODEON-PHOTOPOD SET5 | PHOTOPOD飲用水版,可測試NH4+, NO3-, Fe, Mn, 余氯和總氯, CN-, ClO2, SO42?, 濁度等參數 | NC-POR-C-00145 |
ODEON-PHOTOPOD SET6 | PHOTOPOD 完整版,可測試COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,總氯,異氰尿酸,聯氨,硬度和總堿度等50多種參數 | NC-POR-C-00147 |
ODEON-PHOTOPOD光度計探頭 法國PONSEL