-
產品名稱:
哈希sensION+系列測定儀和電極
產品型號:產品時間: 2023-11-11哈希sensION+系列測定儀和電極是一個集多種功能于一體的通用型電化學產品。可測量pH、ORP、電極、電導率、總溶解固體(TDS)、鹽度、溶解氧和ISE(鈉離子、氟離子、氯離子、硝酸根離子、氨離子)等參數。
產品介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
一、哈希sensION+系列測定儀和電極產品簡介
哈希公司的sensION+系列電化學電極測定儀是一個集多種功能于一體的通用型電化學產品。可測量pH、ORP、電極、電導率、總溶解固體(TDS)、鹽度、溶解氧和ISE(鈉離子、氟離子、氯離子、硝酸根離子、氨離子)等參數。具有菜單導航功能,使常規的電化學和電極測試更快速,更簡便。每個系統的設計都可以滿足多種應用場合的需求,且配備了測試過程所需的所有物品。
二、哈希sensION+系列測定儀和電極便攜式測定儀
(1)便攜式電極測定儀特點
1、符合人體工程學的手持設計,輕巧便攜
2、帶有導航菜單的大液晶屏,操作更簡單
3、IP67級防水和抗震設計,使用更安全
4、超過600萬次按鍵壽命,耐用可靠
5、豐富的電極可選,滿足不同的應用需求
6、采用電池供電,有背光式照明功能
7、*的多參數電極,與便攜式多參數分析儀配套使用,提升了測定儀的便攜性和靈活性
(2)便攜式主機技術參數及訂貨信息
PH1便攜式pH測量儀 | MM110便攜式pH/ORP測量儀 | EC5便攜式電導率測量儀 | DO6便攜式溶解氧測量儀 | MM150便攜式多參數測量儀 | MM156便攜式多參數測量儀 | |
訂貨號 | LPV2500.97.0002 | LPV2600.97.0002 | LPV3500.97.0002 | LPV4500.97.0002 | LPV4000.97.0002 | LPV4030.97.0002 |
測量參數 | PH/ORP/溫度 | PH/ORP/溫度 | 電導率/鹽度/TDS/溫度 | 溶解氧/溫度 | PH/ORP/電導率/鹽度/TDS/溫度 | PH/ORP/電導率/鹽度/TDS/溶解氧/溫度 |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
接頭類型 | MP-5 | MP-8 | MP-5 | MP-5 | MP-8 | MP-8 |
界面 | 圖標顯示 | 圖標顯示 | 圖標顯示 | 圖標顯示 | 圖標顯示 | 圖標顯示 |
背光顯示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
電源類型 | AA電池 | AA電池 | AA電池 | AA電池 | AA電池 | AA電池 |
三、臺式電極測定儀
(1)臺式電極測定儀特點
1、集成工作站設計,一套系統可以滿足多種應用場合的電極測量
2、內置磁力攪拌裝置
3、防水鍵盤設計,使用壽命更長
4、導航菜單,操作簡單
5、交流電源供電,背光式照明
6、臺式多參數電極分析儀的雙通道測量功能,使電極分析測試更快捷
(2)臺式測定儀技術參數及訂貨信息
PH3臺式基礎型pH測量儀 | PH31臺式pH/ORP測量儀(GLP) | EC7臺式電導率測量儀 | EC71臺式電導率測量儀(GLP) | MM340臺式多參數測量儀 | MM374臺式多參數測量儀 | MM378臺式多參數測量儀 | |
貨號 | LPV2000.97.0002 | LPV2100.97.0002 | LPV3010.97.0002 | LPV3110.97.0002 | LPV2200.97.0002 | LPV4110.97.0002 | LPV4130.97.0002 |
測量參數 | PH/ORP/溫度 | PH/mV/ORP/溫度 | 電導率/鹽度/溫度 | 電導率/鹽度/TDS/溫度 | PH/mV/ORP/ISE*/溫度 | PH/mV/ORP/電導率/鹽度/TDS/ISE*/溫度 | PH/mV/ORP/ISE*/電導率/鹽度/TDS/溶解氧、溫度 |
防護等級 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
數據存儲量 | - | 330 | - | 400 | 330 | 330 | 400 |
接頭類型 | BNC,ref,Pt1000 | BNC,ref,Pt1000 | E.C.cell,Pt1000 | E.C.cell,Pt1000 | BNC×2,,ref×2,Pt1000 | BNC×2,,ref×2,E.C.×1 | BNC×2,,ref×2,E.C.×1,Pt1000 |
輸出 | RS-232** | RS-232** | RS-232** | RS-232** | RS-232** | RS-232** | RS-232** |
界面 | 6種語言 | 6種語言 | 6種語言 | 6種語言 | 6種語言 | 6種語言 | 6種語言 |
GLP | - | 符合 | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
數據傳輸軟件 | PC端 | PC端 | PC端 | PC端 | PC端 | PC端 | PC端 |
背光顯示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
電源類型 | 交流電源 | 交流電源 | 交流電源 | 交流電源 | 交流電源 | 交流電源 | 交流電源 |
- (上一篇):哈希PC Ⅱ單參數比色計
- (下一篇):PRIM Light/PRIM Advanced可見分光光度計