-
產品名稱:
哈希PC Ⅱ單參數比色計
產品型號:產品時間: 2023-11-11哈希公司推出了三十多種型號的哈希PC Ⅱ單參數比色計一PCII系列袖珍比色計(可測量參數及測量范圍請參考下面表格PCII型單參數水質分析儀測量參數列表及訂貨號),不僅適用于野外現場水質測試,而且也適用于實驗室內的水質分析。
產品介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
一、哈希PC Ⅱ單參數比色計產品簡介
哈希公司推出了三十多種型號的PCII系列單參數水質分析儀一PCII系列袖珍比色計(可測量參數及測量范圍請參考下面表格PCII型單參數水質分析儀測量參數列表及訂貨號),不僅適用于野外現場水質測試,而且也適用于實驗室內的水質分析。該系列產品是哈希公司按照規范化的檢測方法進行預先編程,將標準曲線存入單參數水質分析儀中,在標準化的實驗室內進行了出廠前的嚴格校準驗證。該系列單參數水質分析儀可進行一項或多項參數的測量,可直接顯示測量結果。
二、哈希PC Ⅱ單參數比色計產品特點
PCⅡ型單參數水質分析儀采用了*進的光學系統,擴大了比色計測量參數的量
程,節約了樣品稀釋所需的時間,使得分析效率大大提高。PCⅡ型單參數水質分析
儀的主要特點如下:
1、攜帶方便:僅重230克;
2、優良的防水性能:浸在1米的水中長達30分鐘仍能正常使用;
3、數據記錄功能:允許用戶存儲和調用10個zui近的數據點,無需手動記錄數據;
4、大屏幕顯示屏:
(1)帶背景照明功能,當光線較暗時,便于查看屏幕上的讀數;
(2)電量顯示圖標,可指示電池電量,便于及時更換電池。
三、技術參數
波長 | 型號不同有所區別 |
光度測定范圍 | 0—2.5ABS |
電源 | 7號堿性電池 |
重量 | 230g |
操作環境 | 10~50℃:0—90%的相對濕度 |
防護等級 | IP67 |
四、訂購指南
PCII型單參數水質分析儀包括以下組件:
PCII單參數水質分析儀、試劑包、比色池及用戶手冊(訂貨號參見表2 PCII 型單參數水質分析儀測量參數及訂貨號)
貨號 | 描述 |
59531-00 | PCⅡ比色計的軟質包 |
五、重點推薦
貨號 | 描述 |
58700-00 | 余氯和總氯水質分析儀 |
58700-51 | 二氧化氯水質分析儀 |
58700-40 | 氨氮水質分析儀 |
58700-05 | 氟化物水質分析儀 |
58700-04 | 臭氧水質分析儀 |
六、測量參數列表及訂貨號
訂貨號 | 測量參數 | 測量方法 | 量程范圍(mg/L) |
28129-00 | 甲草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1ppb,0.05ppb |
58700-25 | 鋁 | 試鋁靈法 | 0.01—0.800 |
58700-40 | 氨氮 | 水楊酸法 | 0.01—0.800 NH3—N |
58700-26 | 一氯胺、自由氨 | 靛酚 | 一氯胺:0.04—4.50Cl2 |
27635-00 | 阿特拉津,莠去津(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1,0.5,3.0ppb |
58700-01 | 溴 | DPD法 | 0.05—4.50/0.2—10 Br2 |
58700-00 | 游離氯、總氯 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0 Cl2 |
58700-12 | 游離氯、總氯、pH | DPD法(氯)苯酚紅(pH) | 氯:0.1—10.0 Cl2pH:6.0—8.5 |
58700-23(F) | 氯,SwifTest分配器 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0Cl2 |
58700-51 | 二氧化氯 | DPD/甘氨酸法 | 0.05—5.00 |
58700-17 | 六價鉻 | 1,5一二苯卡巴肼 | 0.01—0.70 |
58700-19 | 銅 | 雙鋅可寧酸鹽 | 0.04—0.50 |
58700-05 | 氟化物 | SPANDS法 | 0.1—2.0 |
58700-22 | 鐵 | FerroVer法 | 0.02—5.00 |
58700-16 | 鐵 | TPTZ法 | 0.01—1.70 |
58700-21 | 鉛 | 快速柱萃取法 | 5—150g/L |
58700-18 | 錳-低量程 | PAN法 | 0.01—0.70 |
58700-15 | 錳-高量程 | 高碘酸氧化法 | 0.2—20.0 |
28134-00 | 乙草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.5,2.0ppb |
58700-10 | 鉬酸鹽 | 三元復合法 | 0.02—3.00/0.1—12.0 |
58700-20 | 鎳/鈷 | PAN法 | 鎳:0.01—1.0鈷:0.02—2.0 |
58700-02 | 硝酸鹽 | 鉻柱還原法 | 0.4—30.0 |
58700-03 | 溶解氧 | HRDO法 | 0.2—10.0 |
58700-04 | 臭氧 | 靛藍三磺酸鹽法 | 0.01—0.25/0.1—0.75 |
27734-00 | 土壤中的PCB | 免疫管法 | 域值:1,5,10,50ppb |
58700-06 | 磷酸鹽 | PhosVer3 | 0.02—3.0 |
58700-07 | 有機磷酸鹽 | PhosVer3紫外消解法 | 0.1—2.5/1—125 |
58700-34 | 硅 | 硅鉬酸鹽 | 1—100 |
58700-29 | 硫酸鹽 | 比濁法 | 2—70 |
27750-00 | 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 域值:20,50,100,200ppb |
27742-00 | 水中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 2,5,10,20ppb限值 |
58700-09 | 鋅 | 鋅銅法 | 0.02—3.0 |
- (上一篇):哈希LA系列實驗室pH計和電導率儀
- (下一篇):哈希sensION+系列測定儀和電極