- + 德國WTW
- - PH分析儀
- - 溶氧分析儀
- - 電導率分析儀
- - 濁度分析儀
- - 離子濃度計
- - 菌落計數器
- - 光度計
- - 加熱消解器
- - BOD分析儀
- - BOD培養箱
- - 多參數水質分析儀
- - WTW在線氨氮分析儀
- - 在線氮磷分析儀
- - 在線磷酸鹽分析儀
- - 在線正磷酸鹽分析儀
- - 快速COD分析儀
- - 在線多參數氮磷分析儀
- - PH/溶氧/電導率/濁度電極
- - 德國WTW在線傳感器及耗材
- - WTW光度計配套試劑
- - WTW PH電極
- - WTW溶氧電極
- - WTW電導電極
- - WTW ORP電極
- - WTW濁度電極
- - WTW氨氮電極
- - WTW懸浮固體傳感器
- - StirrOx-G自攪拌電極
- - WTW 離子電極
- - PH/電導/溶解氧標液
- + 更多分類
-
產品名稱:
Cond 7310實驗室電導率儀
產品型號:產品時間: 2023-11-11Cond 7310實驗室電導率儀,適合于pH、電導率或溶解氧的精密測量,適合GLP/AQA實驗室,具有數據記錄、USB接口、CMC和打印機選配等功能。
產品介紹
品牌 | WTW/德國 |
---|
Cond 7310實驗室電導率儀
產品名稱:實驗室電導率儀
型號:inoLab Cond 7310
品牌;德國WTW
一、Cond 7310實驗室電導率儀詳細介紹
(1)特點
inoLab 7310適合于pH、電導率或溶解氧的精密測量,適合GLP/AQA實驗室,具有數據記錄、USB接口、CMC和打印機選配等功能。
1、USB接口,快速數據傳輸;
2、完整地CSV格式數據傳輸;
3、選配內置打印機用于數據輸出。
(2)精確測量 + 文檔
7310系列提供了pH、電導率和溶解氧的測量。適合要求支持AQA和GLP文檔的實驗室所有應用。這些儀表提供7110系列*的所有特性外,還增加了一些功能。
(3)操作方便
顯示界面提供方便安全的操作。所有需要的信息顯示在光亮、清晰的顯示屏上,一眼就能看到。
(4)*記錄
為了方便傳輸通用或存儲數據,inoLab 7310系列用USB接口和PC連接。一個可調整存儲間隔的內置數據記錄器提供了自動記錄所有測量數據。日期、時間和ID號滿足提供了良好的實驗室習慣做法。使用者還可以輸入傳感器序列號索取完整的文檔。所有數據可以以容易處理的CSV格式傳輸;W提供了一個附加excel用于測量設計和校準的記錄。
InoLab® 7310P提供了內置的打印機,用于直接打印測量和校準的結果。
二、技術參數
儀表 | inoLab® Cond 7310 |
| 所有值 +/-1字 |
電導率 | 0 µS/cm ...1000 mS/cm +/- 0.5 %測量值 |
電阻率 | 0.00 ... 20 MOhm cm |
電極常數 | 0.450 ... 0.500 cm-1, 0.800 ... 0.880 cm-1, |
鹽度 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) |
TDS | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/l |
攝氏/華氏 | 是 |
溫度 | -5.0 … 105.0 °C +/- 0,1 °C |
自動讀取 | 自動/手動 |
傳感器插頭 | 8 pin |
校準 | 1點 |
參考溫度 | 20 °C/25 °C |
溫度補償 | 無、nLF非線性、線性0.000 … 10.00 %/K |
校準容量 | zui多10個校正記錄 |
顯示 | 背光 LCD |
存儲 | 500組手動/5000組自動 |
記錄器 | 手動/時間控制 |
接口 | 迷你USB |
打印機(可選) | 熱打印, 寬度58 mm |
電源 | 通用電源, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V充電電池 |
三、選型
inoLab® Cond 7310 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺式電導測量儀主機用于常規應用,電池和交流電供電,單參數,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,不含電極。 | 1CA300 |
inoLab® Cond 7310 SET 1 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺式電導測量儀主機用于常規應用,電池和交流電供電,單參數,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,電導電極 TetraCon® 325,電導率標準液1413µS/cm。 | 1CA301 |
inoLab® Cond 7310 SET 6 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺式電導測量儀主機用于常規應用,電池和交流電供電,單參數,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線以及純水電導測量包USP KIT1。 | 1CA306 |
inoLab® Cond 7310P | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺式電導測量儀主機用于常規應用,電池和交流電供電,單參數,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機,不含電極。 | 1CA300P |
inoLab® Cond 7310P SET 1 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺式電導測量儀主機用于常規應用,電池和交流電供電,單參數,含操作手冊, CD-ROM(含軟件),USB線,打印機,電導電極 TetraCon® 325,電導率標準液1413µS/cm。 | 1CA301P |
inoLab® Cond 7310P SET 6 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的臺式電導測量儀主機用于常規應用,電池和交流電供電,單參數,含操作手冊, CD-ROM(含軟件),USB線以及純水電導測量包USP Kit 1和打印機。 | 1CA306P |
TetraCon® 325 | 四極式電導率電極,電纜長 1.5m,電導測量范圍:1µS/cm-2S/cm,應用地表水,地下水,污水,食品工業,游泳池水等。 | 301960 |
KLE 325 | 二極式電導電極,電導測量范圍:10µS/cm-20mS/cm,電纜長度1.5m。 | 301995 |
USP KIT1 | 符合藥典的純水電導率測量包。 | 300569 |
- (上一篇):pH 7310實驗室PH計
- (下一篇):Multi 9430實驗室多參數分析儀